# 3 mins from Magnolia, Baylor, and Downtown Waco – 3 Bedroom Vacation Rental in Waco, TX | Ucan2 Property Solutions

The whole group will enjoy easy access to everything Waco from this centrally located place. Just minutes from Magnolia, Baylor, Cameron Park, the Zoo, Farmers Market, and downtown. Perfect to enjoy all Waco has to offer.
Then come home to relax in a spacious, newly renovated, 3 bedroom 2 bathroom house with a full kitchen, coffee bar, and all the comforts you look for in a home.
Sip on a beverage of you choosing from the privacy of the back deck and enjoy the fresh air.

This is a 3 bed, 2 bath house that is newly renovated.  There is an open concept for the kitchen, living, and dining room areas.

You will have access to the whole house and the back patio.  There is also a small yard so you can relax and enjoy the sounds of the city.

This is an established neighborhood a few blocks from a local middle school. The neighborhood is quiet and friendly to visitors. The off-street parking ensure safety and security of your vehicles. The property is also located close to a couple of roads that quickly get you around town.

If Magnolia Silo's are of interest to you, it a quick 3 minute drive through the neighborhood to arrive at your destination. If Baylor is your interest, you will be about 3 minuets from the campus. It is also a 3 minute drive to downtown Waco where you can explore all the wonders of downtown from the Downtown Waco Farmers Market, to a plethora of shopping boutiques, eateries, and drinking establishments.

**Property URL**: https://www.stayucan2.com/property/688479166475011465/3-mins-from-magnolia-baylor-and-downtown-waco
**Markdown URL**: https://www.stayucan2.com/property/688479166475011465/3-mins-from-magnolia-baylor-and-downtown-waco.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $92 - $532 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 22, 2026
- **Available Days**: 515 of 551 days between Aug 18, 2026 and Feb 19, 2028
- **Daily Pricing (Aug 18, 2026 to Feb 19, 2028)**:
  - Aug 18, 2026: $92 (Available)
  - Aug 19, 2026: $161 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $167 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $183 (Not Available)
  - Aug 22, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $104 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $101 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $183 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $191 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $193 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $138 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $307 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $297 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $222 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $140 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $188 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $299 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $320 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $267 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $306 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $311 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $311 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $349 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $363 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $263 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $387 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $380 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $181 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $186 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $167 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $287 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $286 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $171 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $116 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $105 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $169 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $189 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $264 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $244 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $114 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $156 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $111 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $103 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $104 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $102 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $106 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $113 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $118 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $108 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $169 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $168 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $204 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $200 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $151 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $210 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $151 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $177 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $224 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $164 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $237 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $183 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $191 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $227 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $248 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $239 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $170 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $190 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $221 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $219 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $177 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $217 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $228 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $164 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $223 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $153 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $219 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $219 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $226 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $293 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $517 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $538 (Not Available)
  - May 15, 2027: $368 (Not Available)
  - May 16, 2027: $422 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $153 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $219 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $215 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $171 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $238 (Not Available)
  - May 26, 2027: $173 (Not Available)
  - May 27, 2027: $201 (Not Available)
  - May 28, 2027: $353 (Not Available)
  - May 29, 2027: $215 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $156 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $218 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $218 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $180 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $168 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $223 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $216 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $302 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $233 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $203 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $237 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $203 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $174 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $194 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $229 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $204 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $168 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $169 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $238 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $236 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $196 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $177 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $202 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $247 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $217 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $193 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $212 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $223 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $177 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $193 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $216 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $253 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $218 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $170 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $183 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $253 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $202 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $239 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $272 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $254 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $204 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $221 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $141 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $156 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $161 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $225 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $225 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $213 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $402 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $159 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $213 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $368 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $386 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $227 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $310 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $288 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $364 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $384 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $233 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $266 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $180 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $228 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $237 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $286 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $254 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $234 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $234 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $251 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $337 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $388 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $223 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $349 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $532 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $431 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $252 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $208 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $190 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $287 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $460 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $450 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $246 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $401 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $357 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $211 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $171 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $223 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $256 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $210 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $311 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $200 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $214 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $231 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $206 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $128 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $230 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $207 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $194 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $316 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $353 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $222 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $217 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $220 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2027: $170 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2027: $169 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2027: $208 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2027: $226 (Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $215 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $165 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2028: $137 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2028: $134 (Available) (2 night min)
