The whole group will enjoy easy access to everything Waco from this centrally located place. Just minutes from Magnolia, Baylor, Cameron Park, the Zoo, Farmers Market, and downtown. Perfect to enjoy all Waco has to offer.
Then come home to relax in a spacious, newly renovated, 3 bedroom 2 bathroom house with a full kitchen, coffee bar, and all the comforts you look for in a home.
Sip on a beverage of you choosing from the privacy of the back deck and enjoy the fresh air.
This is a 3 bed, 2 bath house that is newly renovated. There is an open concept for the kitchen, living, and dining room areas.
You will have access to the whole house and the back patio. There is also a small yard so you can relax and enjoy the sounds of the city.
This is an established neighborhood a few blocks from a local middle school. The neighborhood is quiet and friendly to visitors. The off-street parking ensure safety and security of your vehicles. The property is also located close to a couple of roads that quickly get you around town.
If Magnolia Silo's are of interest to you, it a quick 3 minute drive through the neighborhood to arrive at your destination. If Baylor is your interest, you will be about 3 minuets from the campus. It is also a 3 minute drive to downtown Waco where you can explore all the wonders of downtown from the Downtown Waco Farmers Market, to a plethora of shopping boutiques, eateries, and drinking establishments.
Property License: null
The whole group will enjoy easy access to everything Waco from this centrally located place. Just minutes from Magnolia, Baylor, Cameron Park, the Zoo, Farmers Market, and downtown. Perfect to enjoy all Waco has to offer.
Then come home to relax in a spacious, newly renovated, 3 bedroom 2 bathroom house with a full kitchen, coffee bar, and all the comforts you look for in a home.
Sip on a beverage of you choosing from the privacy of the back deck and enjoy the fresh air.
This is a 3 bed, 2 bath house that is newly renovated. There is an open concept for the kitchen, living, and dining room areas.
You will have access to the whole house and the back patio. There is also a small yard so you can relax and enjoy the sounds of the city.
This is an established neighborhood a few blocks from a local middle school. The neighborhood is quiet and friendly to visitors. The off-street parking ensure safety and security of your vehicles. The property is also located close to a couple of roads that quickly get you around town.
If Magnolia Silo's are of interest to you, it a quick 3 minute drive through the neighborhood to arrive at your destination. If Baylor is your interest, you will be about 3 minuets from the campus. It is also a 3 minute drive to downtown Waco where you can explore all the wonders of downtown from the Downtown Waco Farmers Market, to a plethora of shopping boutiques, eateries, and drinking establishments.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $97 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $101 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $191 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $307 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $297 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $124 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $222 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $134 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $320 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $306 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $311 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $349 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $363 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $387 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $380 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $181 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $186 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $176 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $158 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $171 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $122 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $264 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $126 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $156 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $191 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $237 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $227 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $248 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $219 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $149 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $230 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $149 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $149 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $163 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $147 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $148 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $155 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $176 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $226 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $230 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $175 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $157 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $163 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $293 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $517 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $538 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $368 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $422 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $145 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $147 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $153 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $179 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $215 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $171 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $184 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $238 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $173 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $201 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $353 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $215 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $182 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $156 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $225 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $237 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $168 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $238 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $181 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $247 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $183 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $254 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $221 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $141 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $156 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $230 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $225 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $225 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $213 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $368 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $310 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $288 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $364 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $384 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $237 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $254 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $337 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $349 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $532 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $287 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $460 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $211 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $171 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $143 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $230 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $154 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $316 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $208 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $215 | Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $165 | Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $137 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $134 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $163 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $182 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $225 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $195 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $113 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $131 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $130 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $159 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $241 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $292 | Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $317 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $244 | Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $160 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $159 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $161 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $175 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $215 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $192 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $118 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $128 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $131 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $151 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $172 | Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $217 | Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $193 | Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $113 | Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $128 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $133 | Available | 2 |
